この記事では、私もとさと的にメジャーだと考えているETFの現状と分配金情報についてまとめています。
もとさと
簡易的な確認、比較等にご活用ください。
ページが長いため、目次から飛ぶことをオススメします。
なお、計算が非常に複雑になるため、税金については考慮しておりません。
スポンサーリンク
資産形成系ETF
VOO
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $400.82 |
---|---|
設定来リターン | 334.79% |
直近5年 | 114.40% |
直近10年 | 327.83% |
直近15年 | -% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【12.89%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
これが基準となると考えています。
(グラフのオレンジ色領域)
これが基準となると考えています。
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【-0.01%】と、減配となりました。
減配ではありますが、ほぼ変動なしですね。
減配ではありますが、ほぼ変動なしですね。
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.33%】です。
各期ごとの利回りとしては、低下傾向ですね。
とはいえ、株高による利回り低下なので、トータルリターンとしては上昇傾向です。
各期ごとの利回りとしては、低下傾向ですね。
とはいえ、株高による利回り低下なので、トータルリターンとしては上昇傾向です。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $1.26 | $1.18 | $1.46 | $1.08 | $1.00 | $1.01 | $0.98 | $0.78 | $0.67 | $0.57 | $0.54 | – |
6月分配金 | $1.33 | $1.43 | $1.39 | $1.16 | $1.01 | $0.95 | $0.90 | $0.81 | $0.74 | $0.64 | $0.57 | – |
9月分配金 | $1.31 | $1.31 | $1.30 | $1.21 | $1.18 | $0.88 | $0.95 | $0.88 | $0.79 | $0.69 | $0.58 | $0.56 |
12月分配金 | 未 | $1.38 | $1.43 | $1.29 | $1.18 | $1.30 | $1.09 | $1.03 | $0.91 | $0.94 | $0.69 | $0.53 |
年間合計 | 未 | $5.30 | $5.57 | $4.74 | $4.37 | $4.14 | $3.93 | $3.49 | $3.11 | $2.84 | $2.37 | $1.08 |
前年比増配率 | – | -4.81% | 17.61% | 8.44% | 5.56% | 5.27% | 12.64% | 12.29% | 9.59% | 19.56% | – | – |
5年平均 | – | 6.41% | 9.90% | 8.84% | 9.07% | 11.87% | – | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
【VOO】全ての基準、絶対王者 この記事では、米国株式において誰もが認める絶対王者【S&P500】に連動するETF【VOO】についてご紹介します。
【VO...
VTI
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $225.43 |
---|---|
設定来リターン | 366.45% |
直近5年 | 114.54% |
直近10年 | 329.44% |
直近15年 | 287.41% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【16.04%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
(グラフのオレンジ色領域)
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【7.45%】の増配となりました。
12月期にも期待です。
12月期にも期待です。
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.31%】です。
2021年は各期同様の利回りで推移しています。
2021年は各期同様の利回りで推移しています。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $0.67 | $0.61 | $0.77 | $0.57 | $0.54 | $0.48 | $0.51 | $0.42 | $0.36 | $0.31 | $0.28 | $0.24 | $0.28 | $0.31 | $0.31 | $0.26 | $0.22 | $0.18 | $0.15 | $0.15 | – |
6月分配金 | $0.68 | $0.70 | $0.55 | $0.60 | $0.58 | $0.47 | $0.47 | $0.42 | $0.39 | $0.35 | $0.28 | $0.27 | $0.22 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.20 | $0.19 | $0.15 | $0.13 | $0.14 |
9月分配金 | $0.72 | $0.67 | $0.70 | $0.71 | $0.55 | $0.54 | $0.51 | $0.47 | $0.43 | $0.36 | $0.31 | $0.30 | $0.25 | $0.30 | $0.32 | $0.26 | $0.29 | $0.19 | $0.17 | $0.15 | $0.16 |
12月分配金 | 未 | $0.78 | $0.89 | $0.72 | $0.67 | $0.73 | $0.58 | $0.56 | $0.49 | $0.55 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.34 | $0.39 | $0.36 | $0.34 | $0.39 | $0.22 | $0.20 | $0.20 |
年間合計 | 未 | $2.77 | $2.91 | $2.60 | $2.34 | $2.22 | $2.07 | $1.87 | $1.67 | $1.56 | $1.23 | $1.15 | $1.11 | $1.26 | $1.30 | $1.15 | $1.04 | $0.95 | $0.69 | $0.63 | $0.49 |
前年比増配率 | – | -4.65% | 11.56% | 11.14% | 5.78% | 7.16% | 10.59% | 11.72% | 7.04% | 26.76% | 7.40% | 3.70% | -11.83% | -3.24% | 12.73% | 10.51% | 9.52% | 37.63% | 10.38% | – | – |
5年平均 | – | 6.20% | 9.25% | 9.28% | 8.46% | 12.65% | 12.70% | 11.33% | 6.62% | 4.56% | 1.75% | 2.38% | 3.54% | 13.43% | 16.15% | – | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | 9.45% | 10.29% | 7.95% | 6.51% | 7.20% | 7.54% | 7.43% | 10.02% | 10.36% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15年平均 | – | 7.09% | 8.04% | 9.77% | 9.72% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIG
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $156.24 |
---|---|
設定来リターン | 260.26% |
直近5年 | 99.09% |
直近10年 | 258.64% |
直近15年 | 251.21% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【18.45%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
(グラフのオレンジ色領域)
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【25.56%】の増配となりました!
もう、ホント大好き…
もう、ホント大好き…
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.44%】です。
各期ごと利回りの平均は、おおよそ【0.5%】あたりを推移していますね。
各期ごと利回りの平均は、おおよそ【0.5%】あたりを推移していますね。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $0.51 | $0.47 | $0.51 | $0.40 | $0.43 | $0.41 | $0.46 | $0.33 | $0.29 | $0.27 | $0.27 | $0.23 | $0.28 | $0.22 | $0.18 | – |
6月分配金 | $0.68 | $0.60 | $0.47 | $0.57 | $0.52 | $0.45 | $0.44 | $0.41 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | $0.25 | $0.23 | $0.28 | $0.19 | $0.10 |
9月分配金 | $0.70 | $0.56 | $0.55 | $0.50 | $0.43 | $0.39 | $0.44 | $0.39 | $0.36 | $0.32 | $0.29 | $0.27 | $0.23 | $0.27 | $0.22 | $0.18 |
12月分配金 | 未 | $0.66 | $0.60 | $0.58 | $0.55 | $0.58 | $0.48 | $0.46 | $0.40 | $0.50 | $0.33 | $0.31 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.25 |
年間合計 | 未 | $2.30 | $2.13 | $2.04 | $1.92 | $1.83 | $1.82 | $1.59 | $1.39 | $1.41 | $1.17 | $1.05 | $0.98 | $1.03 | $0.87 | $0.53 |
前年比増配率 | – | 7.62% | 4.72% | 6.18% | 5.10% | 0.38% | 14.76% | 14.19% | -1.56% | 20.31% | 11.83% | 7.05% | -4.58% | 17.53% | – | – |
5年平均 | – | 4.80% | 6.23% | 8.12% | 6.58% | 9.62% | 11.91% | 10.36% | 6.61% | 10.43% | 19.56% | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | 8.35% | 8.30% | 7.37% | 8.50% | – |
【VIG】王者の側近、鉄壁のコア資産 この記事では、私さとりが愛する優秀な米国ETF【VIG】について紹介します。 私自身、コア資産として多数保有しているETFであり、今後...
https://motosato-life.com/investment/us-etf/vig/
QQQ
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $361.47 |
---|---|
設定来リターン | 634.34% |
直近5年 | 210.86% |
直近10年 | 612.55% |
直近15年 | 834.78% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【4.23%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
圧倒的キャピタルゲイン。素敵です。
(グラフのオレンジ色領域)
圧倒的キャピタルゲイン。素敵です。
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【6.62%】の増配となりました。
このETFの分配金はおまけだと思っているので、増配や減配は特段気にしていません。
このETFの分配金はおまけだと思っているので、増配や減配は特段気にしていません。
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.11%】です。
前述のとおり、分配金については特に意識していません。
前述のとおり、分配金については特に意識していません。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.28 | $0.27 | $0.32 | $0.25 | $0.21 | $0.16 | $0.11 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | – | – | – | – | – | – | – |
6月分配金 | $0.40 | $0.42 | $0.42 | $0.38 | $0.38 | $0.29 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.14 | $0.12 | $0.09 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | – | – | – | – | – | – |
9月分配金 | $0.41 | $0.39 | $0.38 | $0.33 | $0.32 | $0.29 | $0.26 | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.10 | $0.11 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | – | – | – | – | – | – | – |
12月分配金 | 未 | $0.56 | $0.46 | $0.42 | $0.33 | $0.36 | $0.34 | $0.39 | $0.27 | $0.37 | $0.16 | $0.11 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.38 | $0.01 | – | – | – | – |
年間合計 | 未 | $1.74 | $1.58 | $1.41 | $1.30 | $1.25 | $1.10 | $1.08 | $0.89 | $0.82 | $0.46 | $0.36 | $0.21 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.38 | $0.01 | – | – | – | – |
前年比増配率 | – | 9.75% | 12.52% | 8.15% | 3.67% | 13.59% | 2.22% | 20.94% | 8.51% | 77.75% | 28.61% | 73.91% | 50.0% | -3.50% | 8.33% | -2.94% | – | – | – | – | – | – | – |
5年平均 | – | 9.53% | 8.03% | 9.71% | 9.78% | 24.60% | 27.61% | 41.76% | 47.76% | 45.36% | 31.47% | 25.16% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | 18.57% | 24.99% | 28.74% | 27.57% | 28.04% | 26.38% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15年平均 | – | 20.77% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VT
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $102.98 |
---|---|
設定来リターン | 140.95% |
直近5年 | 82.82% |
直近10年 | 191.52% |
直近15年 | -% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【24.63%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
意外と配当が多いことがわかりますね。
(グラフのオレンジ色領域)
意外と配当が多いことがわかりますね。
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【2.23%】の増配となりました。
他と比べ、増配は控えめでした。
他と比べ、増配は控えめでした。
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.40%】です。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $0.25 | $0.22 | $0.28 | $0.26 | $0.25 | $0.22 | $0.31 | $0.33 | $0.16 | – | – | – | – | – |
6月分配金 | $0.51 | $0.36 | $0.55 | $0.55 | $0.47 | $0.47 | $0.45 | $0.46 | $0.44 | – | – | – | – | – |
9月分配金 | $0.41 | $0.40 | $0.44 | $0.36 | $0.35 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.25 | $0.58 | – | – | – | – |
12月分配金 | 未 | $0.55 | $0.61 | $0.49 | $0.49 | $0.46 | $0.37 | $0.38 | $0.37 | $0.56 | $1.02 | $0.92 | $0.66 | $0.20 |
年間合計 | 未 | $1.54 | $1.88 | $1.66 | $1.57 | $1.46 | $1.41 | $1.46 | $1.22 | $1.14 | $1.02 | $0.92 | $0.66 | $0.20 |
前年比増配率 | – | -18.21% | 13.20% | 6.01% | 7.49% | 2.97% | -3.42% | 19.80% | 7.29% | 11.89% | 10.89% | 38.67% | 226.11% | – |
5年平均 | – | 2.29% | 5.25% | 6.57% | 6.83% | 7.71% | 9.29% | 17.71% | 59.97% | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | 5.79% | 11.48% | 32.77% | – | – |
高配当ETF
VYM
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $104.98 |
---|---|
設定来リターン | 165.50% |
直近5年 | 64.41% |
直近10年 | 216.47% |
直近15年 | -% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【35.85%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
高配当系ETFの中では控えめな割合です。
しかし、トータルリターンは最も高くなっています。
値上がりも狙っていけますね。
(グラフのオレンジ色領域)
高配当系ETFの中では控えめな割合です。
しかし、トータルリターンは最も高くなっています。
値上がりも狙っていけますね。
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【6.34%】の増配となりました。
なんとかして年間でも増配となってほしいですね!
なんとかして年間でも増配となってほしいですね!
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.72%】です。
株高もあってか、2021年度の利回りは低めですね。
株高もあってか、2021年度の利回りは低めですね。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $0.66 | $0.55 | $0.65 | $0.61 | $0.56 | $0.48 | $0.46 | $0.40 | $0.36 | $0.33 | $0.31 | $0.23 | $0.31 | $0.37 | $0.27 | – |
6月分配金 | $0.75 | $0.84 | $0.62 | $0.63 | $0.60 | $0.58 | $0.56 | $0.48 | $0.42 | $0.37 | $0.34 | $0.27 | $0.28 | $0.37 | $0.30 | – |
9月分配金 | $0.75 | $0.71 | $0.79 | $0.67 | $0.60 | $0.48 | $0.53 | $0.47 | $0.44 | $0.40 | $0.31 | $0.28 | $0.26 | $0.37 | $0.35 | – |
12月分配金 | 未 | $0.81 | $0.78 | $0.74 | $0.64 | $0.67 | $0.60 | $0.56 | $0.53 | $0.49 | $0.38 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.45 | $0.18 |
年間合計 | 未 | $2.91 | $2.84 | $2.65 | $2.40 | $2.21 | $2.15 | $1.91 | $1.75 | $1.59 | $1.33 | $1.09 | $1.17 | $1.44 | $1.36 | $0.18 |
前年比増配率 | – | 2.26% | 7.27% | 10.33% | 8.84% | 2.65% | 12.63% | 9.09% | 9.79% | 20.05% | 21.63% | -6.59% | -19.06% | 6.34% | – | – |
5年平均 | – | 6.27% | 8.35% | 8.71% | 8.60% | 10.84% | 14.64% | 10.79% | 5.16% | 4.47% | – | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | 10.45% | 9.57% | 6.94% | 6.54% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDV
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $95.64 |
---|---|
設定来リターン | 144.67% |
直近5年 | 37.27% |
直近10年 | 147.57% |
直近15年 | -% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【39.21%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
なかなか株価が戻りませんね…
(グラフのオレンジ色領域)
なかなか株価が戻りませんね…
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【-10.19%】と、減配となりました。
今年は全て減配で進んでます。
去年が絶好調だったとはいえ、ちょっとイマイチですね。
今年は全て減配で進んでます。
去年が絶好調だったとはいえ、ちょっとイマイチですね。
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.80%】です。
概ね、2019年度の各期利回りと同様です。
概ね、2019年度の各期利回りと同様です。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $0.88 | $0.91 | $0.82 | $0.80 | $0.72 | $0.68 | $0.72 | $0.57 | $0.54 | $0.53 | – |
6月分配金 | $0.81 | $0.88 | $0.75 | $0.80 | $0.72 | $0.68 | $0.73 | $0.59 | $0.55 | $0.54 | $0.24 |
9月分配金 | $0.76 | $0.85 | $0.86 | $0.79 | $0.73 | $0.69 | $0.72 | $0.63 | $0.56 | $0.52 | $0.29 |
12月分配金 | 未 | $0.92 | $0.78 | $0.71 | $0.78 | $0.66 | $0.72 | $0.67 | $0.58 | $0.51 | $0.39 |
年間合計 | 未 | $3.57 | $3.21 | $3.09 | $2.95 | $2.70 | $2.88 | $2.45 | $2.23 | $2.09 | $0.55 |
前年比増配率 | – | 11.19% | 3.68% | 4.95% | 9.22% | -6.25% | 17.55% | 9.87% | 6.55% | – | – |
5年平均 | – | 4.56% | 5.83% | 7.07% | 7.39% | – | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SPYD
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $39.89 |
---|---|
設定来リターン | 64.22% |
直近5年 | 40.71% |
直近10年 | -% |
直近15年 | -% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【51.27%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
リターンの半分が配当ですね。
(グラフのオレンジ色領域)
リターンの半分が配当ですね。
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【47.97%】の増配となりました!
といっても、前年度の9月期は【-41.12%】だったので、もとの水準に戻りつつある、といった感じでしょうか。
といっても、前年度の9月期は【-41.12%】だったので、もとの水準に戻りつつある、といった感じでしょうか。
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.98%】です。
おおよそ例年通りの利回りですね。
おおよそ例年通りの利回りですね。
分配金履歴
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月分配金 | $0.64 | $0.40 | $0.34 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | – |
6月分配金 | $0.40 | $0.37 | $0.46 | $0.38 | $0.34 | $0.33 | – |
9月分配金 | $0.39 | $0.26 | $0.45 | $0.45 | $0.36 | $0.33 | – |
12月分配金 | 未 | $0.61 | $0.50 | $0.44 | $0.40 | $0.59 | $0.33 |
年間合計 | 未 | $1.63 | $1.75 | $1.62 | $1.42 | $1.51 | $0.33 |
前年比増配率 | – | -6.54% | 7.86% | 13.84% | -6.07% | – | – |
5年平均 | – | – | – | – | – | – | – |
10年平均 | – | – | – | – | – | – | – |
QYLD
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $22.23 |
---|---|
設定来リターン | 61.20% |
直近5年 | 53.53% |
直近10年 | -% |
直近15年 | -% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【計算不可】でした。
(私の数学力不足です…)
インカムで【72%】のリターンを得ていますが、キャピタルで【-11%】となっています。
インカム全振り。インカム野郎にはうってつけかも?
(私の数学力不足です…)
インカムで【72%】のリターンを得ていますが、キャピタルで【-11%】となっています。
インカム全振り。インカム野郎にはうってつけかも?
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【10.28%】の減配となりました。
とはいえ、1月からみると去年より配当総額は多いですね。
とはいえ、1月からみると去年より配当総額は多いですね。
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.85%】です。
仕組み上、短期の最大利回りは【1.0%】となっています。
仕組み上、短期の最大利回りは【1.0%】となっています。
分配金履歴
(未準備)
債券ETF
BND
設定来リターン(配当有り・無し)
現在価格 | $85.56 |
---|---|
設定来リターン | 63.07% |
直近5年 | 5.52% |
直近10年 | 10.77% |
直近15年 | -% |
※2021年9月末時点
もとさと
トータルリターンに占める配当の割合は【75.47%】です。
(グラフのオレンジ色領域)
現金以上株式未満。程よい低リスク資産ですね。
(グラフのオレンジ色領域)
現金以上株式未満。程よい低リスク資産ですね。
年間分配金と増配率
もとさと
前年同期比で【11.76%】の減配となりました。
インカムは右肩下がりですね…
インカムは右肩下がりですね…
各期の利回りと権利付き最終日終値
もとさと
9月期単体での利回りは【0.16%】です。
各期、最低でも【0.2%】は欲しいですね。
各期、最低でも【0.2%】は欲しいですね。
分配金履歴
(未準備)
おわりに
このようなまとめは、今回が初めてとなります。
今後、銘柄の追加、その他情報を追加することもあるかと思います。
もとさと
お気に入り銘柄や、注目銘柄は、惜しみなく追加します!
見やすさ、わかりやすさなども追求していきたいです。
定期的に発信していくので、今後ともよろしくおねがいします。
スポンサーリンク
スポンサーリンク